ДИСПЕТЧЕР
КРУГЛОСУТОЧНО
90-14-14
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Дата начала управления | 01.01.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 01.11.2018 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.12.2018 г. |
Файлы | Файл: _Договор ул. Тюленина д. 3В (без ПД).pdf Файл: _protokol tylenina 3v 26.01.2021.pdf Файл: _dogovor tylrnina3v 26.01.2021.pdf |
Год постройки | 1972 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Серия, тип проекта | 1-335-А-3 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 70 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 70 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
Общая площадь помещений, м² | 3583 |
Площадь жилых помещений, м² | 3310.2 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 272.8 |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 1176.1 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Скатная | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 1 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Отсутствует |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | ||
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | ||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Отопление | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Дата начала управления | 01.01.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 01.11.2018 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.12.2018 г. |
Файлы | Файл: _Договор ул. Тюленина д. 3В (без ПД).pdf Файл: _protokol tylenina 3v 26.01.2021.pdf Файл: _dogovor tylrnina3v 26.01.2021.pdf |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 16,06 руб. | куб.м | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 1 426,82 руб. | руб./Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 19,59 руб. | куб.м | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,86 руб. | кВт/ч | ООО ‟ОЭК‟ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 0,00 руб. | Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | 90,01 руб. | куб.м | ОАО "ОМСКГОРГАЗ" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
01.11.2018 г. | 1 | Файл: _Протокол ул. Тюленина д. 3В от 01.11.2018 г. (без ПД).pdf |
13.02.2020 г. | б/н | Файл: Протокол ул. Тюленина д. 3в от 13.02.2020.pdf |
26.01.2021 г. | б/н | Файл: _Протокол ул. Тюленина д. 3в 26.01.2021.pdf |
14.12.2021 г. | б/н | Файл: тюленина 3в.pdf |
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Дата начала управления | 01.01.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 01.11.2018 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.12.2018 г. |
Файлы | Файл: _Договор ул. Тюленина д. 3В (без ПД).pdf Файл: _protokol tylenina 3v 26.01.2021.pdf Файл: _dogovor tylrnina3v 26.01.2021.pdf |
Год постройки | 1972 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Серия, тип проекта | 1-335-А-3 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 70 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 70 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
Общая площадь помещений, м² | 3583 |
Площадь жилых помещений, м² | 3310.2 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 272.8 |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 1176.1 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Скатная | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 1 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Отсутствует |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | ||
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | ||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Отопление | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Дата начала управления | 01.01.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 01.11.2018 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.12.2018 г. |
Файлы | Файл: _Договор ул. Тюленина д. 3В (без ПД).pdf Файл: _protokol tylenina 3v 26.01.2021.pdf Файл: _dogovor tylrnina3v 26.01.2021.pdf |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 16,06 руб. | куб.м | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 1 426,82 руб. | руб./Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 19,59 руб. | куб.м | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,86 руб. | кВт/ч | ООО ‟ОЭК‟ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 0,00 руб. | Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | 90,01 руб. | куб.м | ОАО "ОМСКГОРГАЗ" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
01.11.2018 г. | 1 | Файл: _Протокол ул. Тюленина д. 3В от 01.11.2018 г. (без ПД).pdf |
13.02.2020 г. | б/н | Файл: Протокол ул. Тюленина д. 3в от 13.02.2020.pdf |
26.01.2021 г. | б/н | Файл: _Протокол ул. Тюленина д. 3в 26.01.2021.pdf |
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Дата начала управления | 01.01.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 01.11.2018 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.12.2018 г. |
Файлы | Файл: _Договор ул. Тюленина д. 3В (без ПД).pdf |
Год постройки | 1972 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Серия, тип проекта | 1-335-А-3 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 70 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 70 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
Общая площадь помещений, м² | 3583 |
Площадь жилых помещений, м² | 3310.2 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 272.8 |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 1176.1 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Скатная | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 1 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Отсутствует |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | ||
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | ||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Отопление | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Дата начала управления | 01.01.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 01.11.2018 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.12.2018 г. |
Файлы | Файл: _Договор ул. Тюленина д. 3В (без ПД).pdf |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 16,06 руб. | куб.м | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 1 426,82 руб. | руб./Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 19,59 руб. | куб.м | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,86 руб. | кВт/ч | ООО ‟ОЭК‟ | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 0,00 руб. | Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | 90,01 руб. | куб.м | ОАО "ОМСКГОРГАЗ" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
01.11.2018 г. | 1 | Файл: _Протокол ул. Тюленина д. 3В от 01.11.2018 г. (без ПД).pdf |
13.02.2020 г. | б/н | Файл: Протокол ул. Тюленина д. 3в от 13.02.2020.pdf |
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Дата начала управления | 01.01.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол ОСС |
Дата подтверждающего документа | 01.11.2018 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 01.12.2018 г. |
Файлы | Файл: _Договор ул. Тюленина д. 3В (без ПД).pdf |
Год постройки | 1972 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Серия, тип проекта | 1-335-А-3 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 70 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 70 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
Общая площадь помещений, м² | 3583 |
Площадь жилых помещений, м² | 3310.2 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 272.8 |
Площадь участка, м² | не задано |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 1176.1 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Скатная | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 1 |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Отсутствует |
