Холодное водоснабжение | Предоставляется | 16,06 руб. | куб.м | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 04.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 16,06 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "ОмскВодоканал" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5504097128 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 16.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 532/70 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия по Омской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.04 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 18.12.2017 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 496/78 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия по Омской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 16,06 руб. | куб.м |
01.01.2018 г. | 15,29 руб. | куб.м |
4694346944
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Региональная энергетическая комиссия по Омской области | 496/78 | 18.12.2017 г. |
34842
|
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 1 426,82 руб. | руб./Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 04.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | руб./Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 426,82 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "ОмскРТС" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5503249258 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.0120 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 19.12.2017 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 499/79 |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Омской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.01.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.026 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | кв.м МОП |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.01.2018 г. | 1 426,82 руб. | руб./Гкал |
46945
|
Водоотведение | Предоставляется | 19,59 руб. | куб.м | ОАО "ОмскВодоканал" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 04.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 19,59 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "ОмскВодоканал" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5504097128 |
---|
Дополнительно | по собственным сетям |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.0120 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 19.12.2017 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 499/79 |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Омской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 19,59 руб. | куб.м |
01.01.2018 г. | 18,66 руб. | куб.м |
4694646947
|
Электроснабжение | Предоставляется | 3,86 руб. | кВт/ч | ООО ‟ОЭК‟ | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 04.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | кВт/ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 3,86 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО ‟ОЭК‟ |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5505217290 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 31.05.2017 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 499/79 |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Омской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.08.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 1.04 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 31.05.2017 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 62/27 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.08.2018 г. | 3,86 руб. | кВт/ч |
01.07.2017 г. | 3,68 руб. | кВт*ч |
01.01.2017 г. | 3,56 руб. | кВт/ч |
469484694946950
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Региональная энергетическая комиссия Омской области | 62/27 | 31.05.2017 г. |
34843
|
Отопление | Предоставляется | 0,00 руб. | Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 04.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 0,00 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "ОмскРТС" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5503249258 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 30.12.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 672/79 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2017 г. | 0,00 руб. | Гкал |
46951
|
Газоснабжение | Предоставляется | 90,01 руб. | куб.м | ОАО "ОМСКГОРГАЗ" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 04.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 90,01 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "ОМСКГОРГАЗ" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5504037369 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 30.12.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 673/79 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 4.53 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 30.12.2014 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 673/79 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Региональная энергетическая комиссия |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2017 г. | 90,01 руб. | куб.м |
01.01.2017 г. | 86,62 руб. | куб.м |
4695246953
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Региональная энергетическая комиссия | 673/79 | 30.12.2014 г. |
34844
|